Lecheng Intelligent
Expertenmarke für Perowskit-Laserausrüstung
| Kategorie | Details | Highlights |
|---|---|---|
| Optische Leistung | - Laserauswahl - Optischer Pfadentwurf und räumliche Anpassung - Strahlteilungsverfahren | ① Mehrkanalige synchrone Laserverarbeitung: Unterstützt bis zu 12 Kanäle gleichzeitiger Laserverarbeitung ② Großer Verarbeitungsbereich: Unterstützt die Massenproduktion von Perowskit-Batterien mit einer Fläche von bis zu 2000 x 1200 |
| Branchendurchschnitt: Kann 4-24-Kanal-Strahlaufteilung erreichen, 12 Kanäle sind die höchste inländische Stufe, 24 Kanäle sind die höchste importierte Stufe | ||
| Automatisierungsfähigkeit | - Hochgeschwindigkeits- und hochpräzise mechanische Steuerung - Flugbahnverfolgungs- und Fokusverfolgungstechnologie - Anlagenkoordination der gesamten Produktionslinie | ① Hervorragender Markierungseffekt: Ausgestattet mit Fokusverfolgungs- und Flugbahnverfolgungsfunktionen ist der Markierungseffekt stabil und die Abstandskontrolle gleichmäßig ② Großer Verarbeitungsbereich: Unterstützt eine Fläche von bis zu 2000 x 1200 (wie optisch) |
| Prozessanpassungsmöglichkeit | - Maßgeschneiderter Kundendienst - Debugging-Prozess entsprechend der verschiedenen Materialauswahlen - Hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Prozessen | Hohe After-Sales-Debugging-Zusammenarbeit: Laut Kundenfeedback sind die Ingenieure von Lecheng hochprofessionell und besuchen häufig Kunden vor Ort, um Fehler zu beheben. |
| Zukünftige Optimierungsrichtungen: - Strahlteilungsverfahren: Erzielen Sie eine 24-Kanal-Strahlteilung - Möglichkeit zur Integration automatisierter Produktionslinien: Durch die Zusammenarbeit mit Beschichtungsmaschinen können komplette Lösungen für Perowskit-Produktionslinien bereitgestellt werden - Softwaretechnologie: Erzielen Sie eine präzisere und effizientere Fokusverfolgung und Flugbahnverfolgung - Kontinuierlich exzellenten Kundendienst und professionelle Ingenieursleistungen aufrechterhalten | ||
